Dyskusja:16-01.01/SI-JDo: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(format)
(poszerzenie)
Linia 1: Linia 1:
Po przeczytaniu dokumentu uważam, że jest to materiał doraźny, co zresztą potwierdzone jest w jego tekście i co wskazał Janusz Ż. - jego horyzontem jest generalnie rok 2016. Oczywiście zrozumiały jest faktor czasu - działanie od dwóch-trzech miesięcy, i pozytywnym jest utworzenie tego dokumentu, będące przy tym swego rodzaju dokumentem otwarcia. Pomijając zatem to, że kierunki winny wynikać ze strategii (której obecnie nie ma), to można się do nich odnieść co do ich istoty. (Ale to potem).
+
Po przeczytaniu dokumentu uważam, że jest to materiał doraźny, co zresztą potwierdzone jest w jego tekście i co wskazał Janusz Ż. - jego horyzontem jest generalnie rok 2016. Oczywiście zrozumiały jest faktor czasu - działanie od dwóch-trzech miesięcy, i pozytywnym jest utworzenie tego dokumentu, będące przy tym swego rodzaju dokumentem otwarcia. Pomijając zatem to, że kierunki winny wynikać ze strategii (a nie ma jej wskazania), to li tylko można się do nich odnieść co do ich istoty.  
  
 
Tym niemniej należy oczekiwać od ministerstwa opracowania strategii informatyzacji (cyfryzacji) państwa, sporządzonej we właściwej objętości. To ostatnie określenie oznacza, że nie może to być dokument zbyt duży (opasły) i zbyt szczegółowy. Przede wszystkim wraz ze wzrostem objętości i szczegółowości strategii maleje ich użyteczność praktyczna, a zużycie zasobów (osób, czasu, finansów) - rośnie. Nie możemy sobie (my, państwo) na to pozwolić. W tym przyszłym opracowaniu istotne są następujące elementy: przytoczenie przydzielonej ustawowo właściwości ministerstwa (ustawa o działach i rozporządzenie o szczegółowym zakresie), przegląd (o ile istnieje) poprzedniej strategii, przegląd dobrych wzorców, praktyk, doświadczeń w wybranych krajach, ustalenie misji i wizji, a na podstawie tego kierunków działań z horyzontem czasowym (może być określony w wizji), ustalenie mierników generalnych i pewnego zestawu szczegółowych.
 
Tym niemniej należy oczekiwać od ministerstwa opracowania strategii informatyzacji (cyfryzacji) państwa, sporządzonej we właściwej objętości. To ostatnie określenie oznacza, że nie może to być dokument zbyt duży (opasły) i zbyt szczegółowy. Przede wszystkim wraz ze wzrostem objętości i szczegółowości strategii maleje ich użyteczność praktyczna, a zużycie zasobów (osób, czasu, finansów) - rośnie. Nie możemy sobie (my, państwo) na to pozwolić. W tym przyszłym opracowaniu istotne są następujące elementy: przytoczenie przydzielonej ustawowo właściwości ministerstwa (ustawa o działach i rozporządzenie o szczegółowym zakresie), przegląd (o ile istnieje) poprzedniej strategii, przegląd dobrych wzorców, praktyk, doświadczeń w wybranych krajach, ustalenie misji i wizji, a na podstawie tego kierunków działań z horyzontem czasowym (może być określony w wizji), ustalenie mierników generalnych i pewnego zestawu szczegółowych.
  
W przypadku przydzielonej ustawowo właściwości ministerstwa wykonałem poniższe uporządkowanie (autorskie) - dla oceny omawianych kierunków (ale może to być zastosowane w ww. nowej strategii):
+
W tym kontekście niezrozumiałym jest zignorowanie już opracowanej strategii - przez poprzednie ministerstwo, i przyjętej przez rząd 8 stycznia 2014 r. (nie wiem jakim aktem - decyzją? zarządzeniem?). Jest to dokument znany pod skrótem PZIP, dostępny na stronie https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf. Jego pierwsze zdanie poza wszelką wątpliwością określa, że jest to strategia - "Program  Zintegrowanej  Informatyzacji  Państwa  (PZIP)  to  strategiczny dokument  opisujący działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych". W pewnym zakresie dokument ten spełnia ww. bardzo ogólne formalne oczekiwania, zawiera szacunek wymaganych nakładów finansowych, definiuje horyzont czasowy, choć np. nie odnosi się do podobnych dokumentów i doświadczeń innych krajów, jak też nie odnosi do ustawowych zakresów właściwości ministerstwa. Być może w ocenie aktualnej kadry ministerstwa, lub nawet rządu, wskazany dokument nadaje się tylko aby o nim zapomnieć, ale w takim przypadku w dokumencie aktualnym, jawnie odnoszącym się do pojęcia strategii, równie jawnie należało/należy wskazać, że PZIP nie stanowi dokumentu wyjściowego lub choćby referencyjnego, gdyż np. jest zamknięty/nietrafiony/archiwalny. Oczywiście w takim przypadku zdecydowanie musiałoby być wskazane, czy, a jeśli tak - to kiedy zostanie opracowany nowy dokument. Ta kwestia jest wg mnie największym brakiem opiniowanego dokumentu. Ponadto, nie znając stanowiska ministerstwa wobec PZIP, jednak zdecydowanie uważam, że PZIP musi być co najmniej dokumentem odniesienia nowej strategii.
 +
 
 +
Wracając do aktualnego dokumentu.
 +
 
 +
W przypadku przydzielonej ustawowo właściwości ministerstwa wykonałem poniższe uporządkowanie (autorskie) - co będzie pomocne dla oceny omawianych kierunków (ale może to być zastosowane w ww. nowej strategii):
  
 
1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:  
 
1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:  
{| class=wikitable style="background-color:white"
+
{| class=wikitable style="background-color:white" width=50%
 
! [grupowanie spraw ustawowych w różnorodne obszary merytoryczne, w których dane sprawy są w mniejszym lub większym stopniu powiązane]
 
! [grupowanie spraw ustawowych w różnorodne obszary merytoryczne, w których dane sprawy są w mniejszym lub większym stopniu powiązane]
  
Linia 53: Linia 57:
 
|}
 
|}
  
Powiązanie kierunków działań MC w ww. obszarami, a w konsekwencji ze sprawami powierzonymi ustawowo MC
+
Powiązanie kierunków działań MC z ww. obszarami, a w konsekwencji ze sprawami powierzonymi ustawowo MC
{| class=wikitable
+
{| class=wikitable width=50%
{{W-2k| [O1, (O4)]      | * 1 Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe                                                                            }}
+
{{W-2k-1l| [O1, (O4)]      | * 1 Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe                                                                            }}
{{W-2k| [---]            | * 2  Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji                                                                      }}
+
{{W-2k-1l| [---]            | * 2  Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji                                                                      }}
{{W-2k| [O1, (O4)]      | * 3 Jeden portal informacji i usług administracji rządowej                                                                        }}
+
{{W-2k-1l| [O1, (O4)]      | * 3 Jeden portal informacji i usług administracji rządowej                                                                        }}
{{W-2k| [O1, (O4)]      | * 4 Brama do usług                                                                                                                }}
+
{{W-2k-1l| [O1, (O4)]      | * 4 Brama do usług                                                                                                                }}
{{W-2k| [O1, (O4)]      | * 5 BIP - Biuletyny Informacji Publicznej                                                                                        }}
+
{{W-2k-1l| [O1, (O4)]      | * 5 BIP - Biuletyny Informacji Publicznej                                                                                        }}
{{W-2k| [O1]            | * 6 Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego                                                                                      }}
+
{{W-2k-1l| [O1]            | * 6 Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego                                                                                      }}
{{W-2k| [O2, O1, O4, O5] | * 7 Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji                                                          }}
+
{{W-2k-1l| [O2, O1, O4, O5] | * 7 Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji                                                          }}
{{W-2k| [O1, O4]        | * 8 Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych                                                                                  }}
+
{{W-2k-1l| [O1, O4]        | * 8 Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych                                                                                  }}
{{W-2k| [O1, O4, O2]    | * 9 Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli                                                              }}
+
{{W-2k-1l| [O1, O4, O2]    | * 9 Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli                                                              }}
{{W-2k| [O1]            | * 10 Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji                                                                          }}
+
{{W-2k-1l| [O1]            | * 10 Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji                                                                          }}
{{W-2k| [O1]            | * 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej                                                                }}
+
{{W-2k-1l| [O1]            | * 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej                                                                }}
{{W-2k| [O1]            | * 12 [Wypracowanie Linii Współpracy na styku Rząd-Samorząd                                                                        }}
+
{{W-2k-1l| [O1]            | * 12 [Wypracowanie Linii Współpracy na styku Rząd-Samorząd                                                                        }}
{{W-2k| [O1, O4]        | * 13 Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym                                                        }}
+
{{W-2k-1l| [O1, O4]        | * 13 Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym                                                        }}
{{W-2k| [O1, O2]        | * 14 Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji                                                        }}
+
{{W-2k-1l| [O1, O2]        | * 14 Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji                                                        }}
{{W-2k| [O4, O5, (O3)]  | * 15 Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020                                                              }}
+
{{W-2k-1l| [O4, O5, (O3)]  | * 15 Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020                                                              }}
{{W-2k| [O1]            | * 16 Podnoszenie kompetencji po stronie administracji                                                                            }}
+
{{W-2k-1l| [O1]            | * 16 Podnoszenie kompetencji po stronie administracji                                                                            }}
{{W-2k| [O6]            | * 17 Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych }}
+
{{W-2k-1l| [O6]            | * 17 Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych }}
 
|}
 
|}
  
Linia 122: Linia 126:
 
Tekst jest poniżej:
 
Tekst jest poniżej:
 
{|  width=75%
 
{|  width=75%
{{W-2k | '''5''' | Digital is at the heart of policy and strategy. Services are digital by default. Digital culture is strong: agile, user-centred, innovative, responsive.}}
+
{{W-2k-1c | '''5''' | Digital is at the heart of policy and strategy. Services are digital by default. Digital culture is strong: agile, user-centred, innovative, responsive.}}
{{W-2k | '''4''' | Senior management have made significant progress in delivering the vision and plan, implementing new capability and trialling it successfully by re-engineering a range of services to be digital by default.}}
+
{{W-2k-1c | '''4''' | Senior management have made significant progress in delivering the vision and plan, implementing new capability and trialling it successfully by re-engineering a range of services to be digital by default.}}
{{W-2k | '''3''' | Senior management in place with a remit to set targets, develop over-arching vision and plan, and develop necessary capability and culture. Digital is seen as a key transformation and advocacy is strong at key parts of the organisation.}}
+
{{W-2k-1c | '''3''' | Senior management in place with a remit to set targets, develop over-arching vision and plan, and develop necessary capability and culture. Digital is seen as a key transformation and advocacy is strong at key parts of the organisation.}}
{{W-2k | '''2''' | Some digital services, but often of limited quality. Digital teams in place but tend to be siloed in business units or service/programme teams and have limited budget and remit. Senior (board level) digital management not in place.}}
+
{{W-2k-1c | '''2''' | Some digital services, but often of limited quality. Digital teams in place but tend to be siloed in business units or service/programme teams and have limited budget and remit. Senior (board level) digital management not in place.}}
{{W-2k | '''1''' | No awareness of digital capability, no resources allocated, no digital strategy, plan or metrics, no understanding of best practice, no digital services.}}
+
{{W-2k-1c | '''1''' | No awareness of digital capability, no resources allocated, no digital strategy, plan or metrics, no understanding of best practice, no digital services.}}
 
|}
 
|}
  
Linia 135: Linia 139:
 
! Stopień
 
! Stopień
 
! Opis
 
! Opis
{{W-2k | '''5'''<br>najwyższy | Cyfryzacja (informatyzacja) jest jądrem polityk i strategii. Usługi (publiczne) są cyfrowe domyślnie (z definicji). Kultura cyfrowa jest trwała oraz zwinna, zorientowana na użytkownika, innowacyjna, elastyczna.}}
+
{{W-2k-1c | '''5'''<br>najwyższy | Cyfryzacja (informatyzacja) jest jądrem polityk i strategii. Usługi (publiczne) są cyfrowe domyślnie (z definicji). Kultura cyfrowa jest trwała oraz zwinna, zorientowana na użytkownika, innowacyjna, elastyczna.}}
{{W-2k | '''4''' | Najwyższa kadra zarządcza władz publicznych poczyniła znaczne postępy w przekazywaniu wizji i planów, wdrażaniu nowych udogodnień i skutecznym ich testowaniu poprzez przeprojektowanie szeregu usług na cyfrowe domyślnie (z definicji).}}
+
{{W-2k-1c | '''4''' | Najwyższa kadra zarządcza władz publicznych poczyniła znaczne postępy w przekazywaniu wizji i planów, wdrażaniu nowych udogodnień i skutecznym ich testowaniu poprzez przeprojektowanie szeregu usług na cyfrowe domyślnie (z definicji).}}
{{W-2k | '''3''' | Najwyższa kadra zarządcza władz publicznych wykonuje obowiązki ustalenia celi, opracowania wszechogarniających wizji i planów oraz udogodnień i kultury cyfrowej. Informatyzacja (cyfryzacja) jest postrzegana jako kluczowa część transformacji państwa, a wsparcie publiczne jest trwałe i stanowi kluczową część danej jednostki władzy publicznej.}}
+
{{W-2k-1c | '''3''' | Najwyższa kadra zarządcza władz publicznych wykonuje obowiązki ustalenia celi, opracowania wszechogarniających wizji i planów oraz udogodnień i kultury cyfrowej. Informatyzacja (cyfryzacja) jest postrzegana jako kluczowa część transformacji państwa, a wsparcie publiczne jest trwałe i stanowi kluczową część danej jednostki władzy publicznej.}}
{{W-2k | '''2''' | Pewne usługi są cyfrowe, ale często ich jakość jest ograniczona. Zespoły cyfrowe istnieją, ale mają tendencje do silosowego ograniczania się do swoich jednostek organizacyjnych lub zespołów usługowo/programowych, ponadto mają ograniczone budżety i zadania. Nie występuje wyższe (na poziomie analogicznym do zarządu organizacji biznesowej) kierownictwo cyfrowe.}}
+
{{W-2k-1c | '''2''' | Pewne usługi są cyfrowe, ale często ich jakość jest ograniczona. Zespoły cyfrowe istnieją, ale mają tendencje do silosowego ograniczania się do swoich jednostek organizacyjnych lub zespołów usługowo/programowych, ponadto mają ograniczone budżety i zadania. Nie występuje wyższe (na poziomie analogicznym do zarządu organizacji biznesowej) kierownictwo cyfrowe.}}
{{W-2k | '''1'''<br>najniższy | Nie ma świadomości potrzeb cyfrowych, nie są przydzielone zasoby, nie ma cyfrowych: strategii, planów, mierników, nie ma zrozumienia najlepszych praktyk, nie ma usług cyfrowych.}}
+
{{W-2k-1c | '''1'''<br>najniższy | Nie ma świadomości potrzeb cyfrowych, nie są przydzielone zasoby, nie ma cyfrowych: strategii, planów, mierników, nie ma zrozumienia najlepszych praktyk, nie ma usług cyfrowych.}}
 
|}
 
|}
  
 
cdn. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 15:33, 8 lut 2016 (CET)
 
cdn. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 15:33, 8 lut 2016 (CET)
 +
 +
Przechodząc do bardziej szczegółowej oceny poszczególnych fragmentów - poniższe uwagi i propozycje.
 +
 +
Dokument musi odnieść się do strategii (PZIP) jakkolwiek, np. że zostanie unieważniona przez rząd aktem co najmniej takiej samej rangi jak akt z 8 stycznia 2014 r.
 +
 +
Zaprezentowaną powyżej tabelę stopni dojrzałości należy włączyć do rozdziału "Wstęp" lub lepiej "Cyfrowe państwo usługowe".
 +
 +
Uwagi do poszczególnych punktów (na razie bez włączenie uwag pozostałych członków zespołu):
 +
* 1 Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe
 +
*: Redakcyjnie i znaczeniowo - należy słowo "klienci" zamienić na "partnerzy" (też wcześniej). To lepiej brzmi. Sformułowanie "...pozyskanie obustronnej relacji o planach..." należy zamienić na "utrzymanie dwustronnej wymiany informacji...".
 +
* 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji
 +
*: Ten punkt wg mnie w ogóle nie ma charakteru kierunku strategicznego. To oczywiste operacyjne działanie ewidencyjne. Oczywiście działanie podstawowe, bez niego trudno jest w ogóle działać sensownie.  Może być wymieniony jako istotny punkt pomocniczy czy jakoś tak. Ponadto jest za długi, jeśli by miał nawet jako pomocniczy być wymieniony w w dokumencie strategicznym .
 +
* 3 Jeden portal informacji i usług administracji rządowej
 +
* ...
 +
* 17 Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych
 +
*: Bez uwag do działań 3 do 17 (jak napisałem, nie są tu podane uwagi innych osób).
 +
 +
[[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 15:28, 9 lut 2016 (CET)

Wersja z 14:28, 9 lut 2016