|
|
Linia 3: |
Linia 3: |
| Natomiast podejście drugie jest oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę, iż poprzednie ministerstwo (MAC) wypracowało szereg dokumentów stricte strategicznych. W kontekście danej opinii nie jest istotne i potrzebne aby wymieniane dalej dokumenty oceniać, jak też analizować czy były realizowane, w jakim stopniu, itd. Ważnym jest to, że były wypracowane takie dokumenty jak „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”, „Strategia Rozwoju Kraju 2020” definiująca m.in. „Strategię Sprawne państwo 2020”, która jest nadrzędna dla dokumentu „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (PZIP - przyjęty przez rząd RP 8 stycznia 2014 r. ) , dostępny pod adresem https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf. Ponadto był opracowany „Narodowy Plan Szerokopasmowy”, jak też Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Spośród wymienionych dokumentów PZIP jest najbardziej zbliżony do dokumentu „Kierunki…”. Zawiera m.in. określenie swojego kontekstu (tj. umiejscowienia i wzajemnych relacji w zestawie innych dokumentów) oraz definiuje wskaźniki pomiarowe stopnia realizacji. Poszczególne działania z dokumentu „Kierunki…” można odnieść do niektórych miejsc PZIP. Wskazano je w poniższej tabeli. | | Natomiast podejście drugie jest oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę, iż poprzednie ministerstwo (MAC) wypracowało szereg dokumentów stricte strategicznych. W kontekście danej opinii nie jest istotne i potrzebne aby wymieniane dalej dokumenty oceniać, jak też analizować czy były realizowane, w jakim stopniu, itd. Ważnym jest to, że były wypracowane takie dokumenty jak „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”, „Strategia Rozwoju Kraju 2020” definiująca m.in. „Strategię Sprawne państwo 2020”, która jest nadrzędna dla dokumentu „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (PZIP - przyjęty przez rząd RP 8 stycznia 2014 r. ) , dostępny pod adresem https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf. Ponadto był opracowany „Narodowy Plan Szerokopasmowy”, jak też Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Spośród wymienionych dokumentów PZIP jest najbardziej zbliżony do dokumentu „Kierunki…”. Zawiera m.in. określenie swojego kontekstu (tj. umiejscowienia i wzajemnych relacji w zestawie innych dokumentów) oraz definiuje wskaźniki pomiarowe stopnia realizacji. Poszczególne działania z dokumentu „Kierunki…” można odnieść do niektórych miejsc PZIP. Wskazano je w poniższej tabeli. |
| | | |
− | {| style="border-spacing:0;" | + | {| class=wikitable width=100% |
− | | style="border:1pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Działanie z dokumentu „Kierunki…”
| + | ! Działanie z dokumentu „Kierunki…” !! Zbliżona co do istoty część PZIP |
− | | style="border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0.049cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| Zbliżona co do istoty część PZIP
| + | |
| | | |
− | |-
| + | {{W-2k-1l | 1 Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe | * str. 26 – cel strategiczny}} |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 1 Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe </nowiki>
| + | {{W-2k-1l | 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-adm... | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 7 · zinwentaryzowanie … (str. 30)<br> * 6.3.6 Zarządzanie<br> * Wykorzystanie przetwarzania … (str. 67 - chmura)}} |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| Str. 26 – cel strategiczny | + | {{W-2k-1l | 3 Jeden portal informacji i usług administracji rz.. | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 3 · zapewnienie}} pełnej … (str. 29) |
− | | + | {{W-2k-1l | 4 Brama do usług | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 3 · zapewnienie pełnej … (str. 29)}} |
− | |-
| + | {{W-2k-1l | 5 BIP - Biuletyny Informacji Publicznej | ---}} |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji </nowiki>
| + | {{W-2k-1l | 6 Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 2 · utworzenie i zapewnienie … (str. 29)}} |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | {{W-2k-1l | 7 Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz ... | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 3 · zapewnienie pełnej … (str. 29) <br> * 6.3.2 Bezpieczeństwo … (str. 62) <br> * 6.3.3 Ochrona … (str. 62)}} |
− | | + | {{W-2k-1l | 8 Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 5 · zbudowanie platformy … (str. 29)}} |
− | p. 7 · zinwentaryzowanie … (str. 30) | + | {{W-2k-1l | 9 Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej ident... | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 4 · zapewnienie w każdym … (str. 29) <br> * 6.3.4 Identyfikacja … (str. 64)}} |
− | | + | {{W-2k-1l | 10 Rozwój centrów przetwarzania danych e-adm... | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 5 · zbudowanie platformy … (str. 29)}} |
− | 6.3.6 Zarządzanie | + | {{W-2k-1l | 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury ...| * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 2 · utworzenie i zapewnienie … (str. 29)}} |
− | | + | {{W-2k-1l | 12 [Wypracowanie Linii Współpracy na styku Rząd-Sam. | * 9 Kluczowa rola JST (str. 81)}} |
− | Wykorzystanie przetwarzania … (str. 67 - chmura) | + | {{W-2k-1l | 13 Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w pr. | * 6.2.1 Otwarta komunikacja … (str. 52)}} |
− | | + | {{W-2k-1l | 14 Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dok. | ---}} |
− | |-
| + | {{W-2k-1l | 15 Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z ..| * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 10 · zapewnienie finansowania … (str. 30)}} |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 3 Jeden portal informacji i usług administracji rządowej </nowiki>
| + | {{W-2k-1l | 16 Podnoszenie kompetencji po stronie administracji | * 5.3 Kluczowe działania… -> p. 11 · budowanie … (str. 30)}} |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | {{W-2k-1l | 17 Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakr. | ---}} |
− | | + | |
− | p. 3 · zapewnienie pełnej … (str. 29) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 4 Brama do usług </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 3 · zapewnienie pełnej … (str. 29) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 5 BIP - Biuletyny Informacji Publicznej </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| ---
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 6 Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 2 · utworzenie i zapewnienie … (str. 29) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 7 Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 3 · zapewnienie pełnej … (str. 29) | + | |
− | | + | |
− | 6.3.2 Bezpieczeństwo … (str. 62) | + | |
− | | + | |
− | 6.3.3 Ochrona … (str. 62) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 8 Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 5 · zbudowanie platformy … (str. 29) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 9 Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 4 · zapewnienie w każdym … (str. 29) | + | |
− | | + | |
− | 6.3.4 Identyfikacja … (str. 64) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 10 Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 5 · zbudowanie platformy … (str. 29) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 2 · utworzenie i zapewnienie … (str. 29) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 12 [Wypracowanie Linii Współpracy na styku Rząd-Samorząd </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 9 Kluczowa rola JST (str. 81)
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 13 Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 6.2.1 Otwarta komunikacja … (str. 52)
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 14 Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| ---
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 15 Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020 </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 10 · zapewnienie finansowania … (str. 30) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 16 Podnoszenie kompetencji po stronie administracji </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| 5.3 Kluczowe działania…
| + | |
− | | + | |
− | p. 11 · budowanie … (str. 30) | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| <nowiki>* 17 Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych </nowiki>
| + | |
− | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| ---
| + | |
| | | |
| |} | | |} |
Linia 147: |
Linia 64: |
| *: Bez uwag do działań 3 do 17 (jak napisałem, nie są tu podane uwagi innych osób). | | *: Bez uwag do działań 3 do 17 (jak napisałem, nie są tu podane uwagi innych osób). |
| | | |
− | [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 01:07, 12 lut 2016 (CET) | + | [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 01:07, 12 lut 2016 (CET)<br /> |
| + | <br /> |
| + | Nigdy nie byłem zwolennikiem podejścia pierwszego - uważałem że należy wskazać brak odniesienia bez wgłębiania się w szczegóły.<br /> |
| + | W mailu jasno określiłeś cel (wskazanie iż poprzednie władze opracowały odpowiednie dokumenty) i przekonałeś mnie iż należy w całości zaprezentować Twoją pracę. <br /> |
| + | --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 11:03, 12 lut 2016 (CET) |